右鍵已鎖定
logo

trace route

連到台北跟連到高雄根本差不多….

Tracing route to 140.117.11.6 over a maximum of 30 hops

1 112 ms 8 ms 11 ms 192.168.1.1
2 22 ms 22 ms 25 ms 114-40-144-254.dynamic.hinet.net [114.40.144.254]
3 21 ms 21 ms 21 ms kh-mz-t64-2.router.hinet.net [168.95.37.134]
4 22 ms 21 ms 21 ms pt-c12r2.router.hinet.net [220.128.30.74]
5 22 ms 21 ms 23 ms kh-crs12.router.hinet.net [220.128.25.38]
6 22 ms 24 ms 22 ms kh-tanet-gw02.router.hinet.net [220.128.25.161]
7 22 ms 23 ms 22 ms kh-tanet-u35.router.hinet.net [211.22.224.73]
8 22 ms 25 ms 22 ms 61-221-170-181.HINET-IP.hinet.net [61.221.170.181]
9 21 ms 22 ms 24 ms 140.117.232.1
10 22 ms 22 ms 24 ms 140.117.232.14
11 22 ms 24 ms 22 ms bbs3.nsysu.edu.tw [140.117.11.6]

Trace complete.

Tracing route to ptt.cc [140.112.172.11] over a maximum of 30 hops:

1 7 ms 3 ms 2 ms 192.168.1.1
2 24 ms 26 ms 31 ms 114-40-144-254.dynamic.hinet.net [114.40.144.254]
3 22 ms 30 ms 25 ms kh-mz-t64-1.router.hinet.net [168.95.36.134]
4 25 ms 24 ms 25 ms 220-128-30-82.HINET-IP.hinet.net [220.128.30.82]
5 23 ms 24 ms 24 ms kh-crs12.router.hinet.net [220.128.25.38]
6 30 ms 31 ms 31 ms tp-crs12.router.hinet.net [220.128.2.14]
7 30 ms 30 ms 29 ms tp-s2-c76r2.router.hinet.net [220.128.2.225]
8 30 ms 31 ms 29 ms tp-tanet-gw03.router.hinet.net [211.22.35.173]
9 31 ms 31 ms 35 ms 211.20.43.121
10 30 ms 31 ms 39 ms 140.112.0.201
11 36 ms 32 ms 31 ms 140.112.0.213
12 31 ms 30 ms 31 ms ip-140-112-172-11.ntu.edu.tw [140.112.172.11]

Trace complete.

12 次瀏覽